![]() |
|
|
Download our application form in
Excel
format. |
OPEN POSITIONS
| Master | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| July 2008 | ||||
| Product Tanker | 40000/ | B & W 6S50MC-C | 12889 | Yes |
| August 2008 | ||||
| Handy Max Tanker | 40541/ | B & W 5L 60MC | 9226 | No |
| Handy Max Tanker | 44803/ | B & W 6L 60MC | 9950 | YES |
| Product / ChemicalTanker | 47000/ | B & W 6S50MC | Yes | |
| CONTAINER | 20275/1354 | SULZER RTA | 16327 | YES |
| CHIEF OFFICER | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| July 2008 | ||||
| RO-RO | 4673/- | SKL 6VDS48 | 3600 | NO |
| RO-RO | 4639/- | SKL 6VDS48 | 3600 | NO |
| BULK CARRIER | 55407/- | B&W SMC | 9476 | YES |
| CONTAINER | 72300/6350 | MAN B+W KMC | 85546 | YES |
| Product / ChemicalTanker | 47000/ | B & W 6S50MC-C | YES | |
| Product / ChemicalTanker | 47128/ | B & W 6S50MC | Yes | |
| August 2008 | ||||
| Chemical Tanker | 8750/ | M/E Hitachi B & W 6L35MC | 5265 | Yes |
| Product / ChemicalTanker | 47000/ | B & W 6S50MC-C | YES | |
| Handy Max Tanker | 44803/ | B & W 6L 60MC | 9950 | YES |
| Product / ChemicalTanker | 47128/ | B & W 6S50MC | Yes | |
| ULCC | 317367/ | B & W 6S90MC - C | 39345 | No |
| VCLCC | 264512/ | Mitsubishi 7 UEC 75LSII | 23800 | No |
| Aframax Oil Tanker | 105400/ | SULZER 6RTA58T | 21878 | YES |
| ULCC | 317367/ | B & W 6S90MC - C | 39345 | No |
| CAPE SIZE BULK | 178000/ - | B&W SMC | 16860 | NO |
| VLOC | 260988/- | B&W LMC | 25181 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 203095/ - | B&W SMC | 16860 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 233584/- | MAN B& SMC | 23280 | YES |
| CONTAINER | 67270/5896 | MITSUI B&W KMC | 77771 | YES |
| TRANSHIPER | 11000/- | NO | ||
| SECOND OFFICER | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| August 2008 | ||||
| CAR CARRIER | 26169/ - | SULZER RTA | 24500 | YES |
| ROPAX | / | NO | ||
| ROPAX | / | NO | ||
| ROPAX | / | NO | ||
| ROPAX | / | NO | ||
| PANAMAX BC | 72326/ | B&W 6S60MC | 12000 | YES |
| Product / ChemicalTanker | 47000/ | B & W 6S50MC | Yes | |
| THIRD OFFICER | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| July 2008 | ||||
| BULK CARRIER | 17565/ - | SULZER RTA | 12970 | NO |
| Aframax Oil Tanker | 107212/ | Sulzer 7RTA62 | 17400 | No |
| Aframax Oil Tanker | 107261/ | SULZER 7RTA62 | 12799 | NO |
| Handy Max Tanker | 44803/ | B & W 6L 60MC | 9950 | YES |
| August 2008 | ||||
| Aframax Oil Tanker | 110729/ | B & W 7S60MC | 19460 | YES |
| Product / ChemicalTanker | 36979/ | B & W 6S46MC-C | 10960 | Yes |
| Aframax Oil Tanker | 105400/ | SULZER 6RTA58T | 21878 | YES |
| Aframax Oil Tanker | 110500/ | M & W 7S60MC | 19460 | YES |
| CONTAINER | 67170/5500 | SULZER RTA | 82106 | YES |
| CAPE SIZE BULK | 149986/ - | SULZER RTA | 13390 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 170200/ - | B&W SMC | 22160 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 150275/ - | B&W SMC | 18200 | NO |
| PANAMAX BC | 72326/ | B&W 6S60MC | 12000 | YES |
| CHIEF ENGINEER | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| July 2008 | ||||
| RO-RO | 4673/- | SKL 6VDS48 | 3600 | NO |
| RO-RO | 4639/- | SKL 6VDS48 | 3600 | NO |
| RO-RO | 7225/- | MAKIAT DIESEL | 4890 | NO |
| BULK CARRIER | 57000/ | B&W 6S60MC | 9500 | YES |
| BULK CARRIER | 18000/ | SUL 6RTA | 7500 | NO |
| HANDYMAX BULK | 34507/ - | MITSUIBISHI UEC | 7350 | NO |
| Panamax Oil Tanker | 47707/ | Fiat B900.7L | 15000 | Yes |
| Handy Max Tanker | 44803/ | B & W 6L 60MC | 9950 | YES |
| Panamax Oil Tanker | 47262/ | B & W 6S50MC | 10226.428 | No |
| Aframax Oil Tanker | 111777/ | Sulzer 5RTA72 | 14341 | No |
| August 2008 | ||||
| HANDY MAX TANKER | 48000/ | MAN b & w 6S50MC-C | 9480 | YES |
| ULCC | 317367/ | B & W 6S90MC - C | 39345 | No |
| CAPE SIZE BULK | 179302/ - | B&W SMC | 30723 | NO |
| BULK CARRIER | 39413/- | MAN K6SZ70 | 13470 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 149986/ - | SULZER RTA | 13390 | NO |
| CAR CARRIER | 14650/ - | B&W SMC-C | 11060 | NO |
| CAR CARRIER | 12594/ - | B&W SMC-C | 11060 | NO |
| PANAMAX BC | 72326/ | B&W 6S60MC | 12000 | YES |
| CAPE SIZE BULK | 152065/ - | B&W SMC | 13940 | NO |
| CAR CARRIER | 38700/ - | B&W SMC-C | 14825 | NO |
| CAR CARRIER | 12594/ - | B&W SMC-C | 11060 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 150275/ - | B&W SMC | 18200 | NO |
| SECOND ENGINEER | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| July 2008 | ||||
| CAPE SIZE BULK | 184872/ - | MAN B&W SMC | 22609 | YES |
| RO-RO | 4673/- | SKL 6VDS48 | 3600 | NO |
| RO-RO | 4639/- | SKL 6VDS48 | 3600 | NO |
| BULK CARRIER | 55407/- | B&W SMC | 9476 | YES |
| BULK CARRIER | 17565/ - | SULZER RTA | 12970 | NO |
| August 2008 | ||||
| BULK CARRIER | 55435/- | B&W SMC | 9476 | NO |
| CAR CARRIER | 14483/ - | B&W SMC-C | 11060 | NO |
| ROPAX | / | NO | ||
| ROPAX | / | NO | ||
| PANAMAX BC | 72326/ | B&W 6S60MC | 12000 | YES |
| CAPE SIZE BULK | 203095/ - | B&W SMC | 16860 | NO |
| THIRD ENGINEER | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| July 2008 | ||||
| BULK CARRIER | 39413/- | MAN K6SZ70 | 13470 | NO |
| BULK CARRIER | 17565/ - | SULZER RTA | 12970 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 196800/ - | B&W SMC | 17250 | NO |
| CONTAINER | 67170/5500 | SULZER RTA | 82106 | YES |
| August 2008 | ||||
| CAR CARRIER | 12594/ - | B&W SMC-C | 11060 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 150275/ - | B&W SMC | 18200 | NO |
| CAPE SIZE BULK | 149986/ - | SULZER RTA | 13390 | NO |
| ROPAX | / | NO | ||
| ROPAX | / | NO | ||
| PANAMAX BC | 72326/ | B&W 6S60MC | 12000 | YES |
| FOURTH ENGINEER | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| August 2008 | ||||
| CAR CARRIER | 26169/ - | SULZER RTA | 24500 | YES |
| CAPE SIZE BULK | 149986/ - | SULZER RTA | 13390 | NO |
| ROPAX | / | NO | ||
| ROPAX | / | NO | ||
| PANAMAX BC | 72326/ | B&W 6S60MC | 12000 | YES |
| ELECTRICAL OFFICER | ||||
| VESSEL TYPE | DWT / TEU | ENGINE | BHP | US VISA |
| July 2008 | ||||
| RO-RO | 4673/- | SKL 6VDS48 | 3600 | NO |
| August 2008 | ||||
| ROPAX | / | NO | ||
| ROPAX | / | NO | ||
| PANAMAX BC | 72326/ | B&W 6S60MC | 12000 | YES |
Last Updated On : 16 July 2008
|
![]() |